ÐòºÅ | ½á¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
14 | µçÁ¦¹¤³Ì½ÓµØÍø·ÅÈÈÈÛÇ¥º¸Òªº¦¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
15 | ¸ßЧ¼¯Ô¼Ê½É°Ê¯ÁÏÖƱ¸³ÉÌ××°±¸ÑÐÖÆÓëÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
16 | þºÏ½ð¸ß¿É¿¿Ç¥º¸¹¤ÒÕ¼°Ç¥ÁÏ¿ª·¢ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
17 | ¸ßËÙÖØÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÀ©É¢Ò»Ì廯¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
18 | ¥ʽ¹ÇÁÏÖƱ¸³ÉÌ×É豸 | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
19 | þÂÁºÏ½ðÓÃÖÐÎÂÇ¥ÁÏÓëÎÞÇ¥¼ÁÇ¥º¸¼¼ÊõÓëÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
20 | Ò»ÖÖ¸ßÎýÒø»ùº¸Ìõ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏʡרÀû½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
21 | »¯Ñ§¶ÆºÍµç¶ÆÖƱ¸³¬±¡Ç¥ÁϵŤÒÕ | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÐã½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
22 | ÂÁÈÈÈÛÇ¥º¸¼¼ÊõÔÚÐÂÐͽӵØÍøÖÊÁÏÁ¬½ÓÖеÄÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
23 | Ç¥·ìȱǷµ÷·ì¼¼ÊõÓ빤³ÌÓ¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
24 | ¸ßËÙÖØÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÓëÁ¬½Ó¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ×ðÁú¿Ê±¹¤Òµ¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æȨËùÓУº×ðÁú¿Ê±¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä